Inspektionsoberflächenplatte aus Granit für Eisenbahnträger
KMG-Komponenten aus Granit, einschließlich Grundsäule, Träger und Schiene, mit einer maximalen Abmessung von 3000 x 200
Basisinformation.
Modell Nr. | 1000 |
Maximale Größe | 3000*2000*600mm |
Transportpaket | Holzkarton |
Spezifikation | ISO |
Warenzeichen | SAMION |
Herkunft | Peking |
HS-Code | 9031809090 |
Produktionskapazität | 100 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
KMG-Komponenten aus Granit, einschließlich Grundsäule, Träger und Schiene, mit einer maximalen Abmessung von 3000 x 2000 x 600 mm.Wir können unseren Kunden eine große Auswahl an Granitstücken anbieten, die für den Bau von Bohr- und Fräsmaschinen für Leiterplatten und Fräsmaschinen für Leiterplatten verwendet werden können
TRPE (mm) | Gewicht Ca. (kg) | Länge von Diagonale (mm) | Note000 (µm) | Note00 (µm) | Note0 (µm) | 1. Klasse (µm) |
400*250*70 | 21 | 472 | 1.5 | 3 | 5 | 10 |
400*400*100 | 48 | 568 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
630*400*100 | 76 | 746 | 2 | 4 | 8 | 16 |
630*630*130 | 155 | 891 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
800*500*130 | 156 | 943 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
1000*630*150 | 284 | 1182 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
300*200*50 | 9 | 360 | 1 | 2 | 4 | 8 |
300*300*70 | 19 | 424 | 1 | 2 | 4 | 8 |
1000*750*150 | 338 | 1250 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
1000*1000*150 | 450 | 1414 | 2.5 | 5.5 | 11 | 22 |
1200*800*150 | 432 | 1442 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600*1000*200 | 960 | 1887 | 2.8 | 6 | 12 | 24 |
2000*1000*250 | 1500 | 2136 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2000*1600*300 | 2880 | 2561 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500*1600*300 | 3600 | 2968 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000*2000*500 | 9000 | 3605 | 4.5 | 8 | 18 | 36 |
4000*2500*500 | 15350 | 4717 | 6 | 11.5 | 23 | 46 |
KMG-Komponenten aus Granit, einschließlich Grundsäule, Träger und Schiene, mit einer maximalen Abmessung von 3000 x 2000 x 600 mm.
Wir können unseren Kunden eine große Auswahl an Granitstücken anbieten, die für den Bau von Bohr- und Fräsmaschinen für Leiterplatten und Fräsmaschinen für Leiterplatten verwendet werden können
TRPE (mm) | Gewicht Ca. (kg) | Länge von Diagonale (mm) | Note000 (µm) | Note00 (µm) | Note0 (µm) | 1. Klasse (µm) |
400*250*70 | 21 | 472 | 1.5 | 3 | 5 | 10 |
400*400*100 | 48 | 568 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
630*400*100 | 76 | 746 | 2 | 4 | 8 | 16 |
630*630*130 | 155 | 891 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
800*500*130 | 156 | 943 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
1000*630*150 | 284 | 1182 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
300*200*50 | 9 | 360 | 1 | 2 | 4 | 8 |
300*300*70 | 19 | 424 | 1 | 2 | 4 | 8 |
1000*750*150 | 338 | 1250 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
1000*1000*150 | 450 | 1414 | 2.5 | 5.5 | 11 | 22 |
1200*800*150 | 432 | 1442 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600*1000*200 | 960 | 1887 | 2.8 | 6 | 12 | 24 |
2000*1000*250 | 1500 | 2136 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2000*1600*300 | 2880 | 2561 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500*1600*300 | 3600 | 2968 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000*2000*500 | 9000 | 3605 | 4.5 | 8 | 18 | 36 |
4000*2500*500 | 15350 | 4717 | 6 | 11.5 | 23 | 46 |
An uns senden